La bodega propia parece barata porque se compara el canon de arriendo con la tarifa por posición. Para comparar bien hay que llevar los dos al mismo número: costo total mensual por posición ocupada.
La hoja
| Rubro | Dónde está en tu contabilidad | Cómo llevarlo a posiciones |
|---|---|---|
| Espacio | Arriendo o depreciación, predial, administración | Dividir entre posiciones reales instaladas |
| Personal | Nómina de bodega con prestaciones, temporales, horas extra | Incluir jefe de bodega y quien cuadra inventario |
| Equipos | Leasing o depreciación del montacargas, mantenimiento, baterías | Sumar estibadores, pistolas, impresoras |
| Sistema | Licencias, TI, tiempo en hojas de cálculo | Si no hay WMS, el costo es el error de inventario |
| Seguros y seguridad | Pólizas, vigilancia, CCTV | Prorrata del área de bodega |
| Servicios | Energía, aseo, fumigación, SST, bomberos | Prorrata |
| Espacio vacío | No aparece: es lo que pagas por posiciones que no usas | Costo total ÷ posiciones OCUPADAS, no instaladas |
| Inventario perdido | Notas crédito, faltantes, vencidos | Promedio mensual del último año |
El truco de la ocupación
Una bodega propia al 60 % de ocupación paga el 40 % vacío. Un operador multicliente cobra por lo ocupado. En la práctica, con ocupación por debajo del 75 % el operador suele ganar en costo completo; por encima del 90 % con volumen estable, la bodega propia puede ganar.
Cuando tengas tu número por posición, compáralo con los rangos de tu ciudad en la tabla de precios y pide cotizaciones reales para cerrar la decisión.
