Abrir en una ciudad nueva plantea la misma decisión que en casa, pero con menos información. Estas son las diferencias que pesan.
| Criterio | Bodega en arriendo | Operador logístico |
|---|---|---|
| Tiempo para empezar | 2 a 4 meses: contrato, adecuación, racks, personal | 2 a 4 semanas: contrato y primer ingreso |
| Compromiso | Contrato de 3 a 5 años con cláusula de salida | Mes a mes o 6 a 12 meses |
| Costo con poco volumen | Pagas toda la bodega desde el día uno | Pagas lo que ocupas |
| Costo con volumen alto y estable | Menor por posición a partir de cierta escala | Mayor por posición, pero sin gestión |
| Control | Total: tu gente, tu proceso | Por contrato y reportes |
| Riesgo de salida | Alto: inmueble y personal | Bajo: preaviso y retiro |
La regla práctica
Entra con operador, mide seis meses de volumen real y decide con datos. Si el volumen es estable y supera unas 500 posiciones, corre la hoja de costo completo de la bodega propia. Si no, sigue pagando por posición.
Pide cotización en la ciudad donde vas a abrir con el volumen que esperas y la duración del piloto: la respuesta te sirve como línea base aunque termines arrendando.
